





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | PCSO - 912 | 8143 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | PCSO - 911 | 9193 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | PCSO - 910 | 4720 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | PCSO - 909 | 0994 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | PCSO - 908 | 4037 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | PCSO - 907 | 6516 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | PCSO - 906 | 7328 |
| 8 | 08 May 2026 | Jumat | PCSO - 905 | 6389 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | PCSO - 904 | 6887 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | PCSO - 903 | 0926 |
