





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 2026 | Minggu | SYDNY - 581 | 6789 |
| 2 | 16 May 2026 | Sabtu | SYDNY - 580 | 9682 |
| 3 | 15 May 2026 | Jumat | SYDNY - 579 | 5166 |
| 4 | 14 May 2026 | Kamis | SYDNY - 578 | 3576 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | SYDNY - 577 | 9051 |
| 6 | 12 May 2026 | Selasa | SYDNY - 576 | 9472 |
| 7 | 11 May 2026 | Senin | SYDNY - 575 | 8590 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | SYDNY - 574 | 9987 |
| 9 | 09 May 2026 | Sabtu | SYDNY - 573 | 4239 |
| 10 | 08 May 2026 | Jumat | SYDNY - 572 | 7063 |
